校级一流本科课程名单一览表
发布时间:2022-11-29点击次数:4779次
校级一流本科课程名单一览表
| 序号 | 立项时间 | 课程名称 | 课程类型 | 课程负责人 |
| 1 | 2022年 | 中西医结合内科学 | 线上 | 李林 |
| 2 | 2022年 | 外科学 | 线上 | 杨先玉 |
| 3 | 2022年 | 中西医结合妇科学 | 线上 | 蒋贵林 |
| 4 | 2022年 | 中医儿科学 | 线上 | 刘英 |
| 5 | 2022年 | 临床生物化学检验技术 | 线上 | 杨军平 |
| 6 | 2022年 | 临床血液学检验技术 | 线上 | 肖亮 |
| 7 | 2022年 | 临床免疫学检验技术 | 线上 | 徐仙赟 |
| 8 | 2022年 | 临床微生物学检验技术 | 线上 | 金桂林 |
| 9 | 2022年 | 中西医结合外科学 | 线上 | 刘潜 |
| 10 | 2022年 | 中医骨伤科学 | 线上 | 刘小敏 |
| 11 | 2021年 | 内科学 | 线上 | 张卫华 |
| 12 | 2021年 | 温病学 | 线上 | 陈宝国 |
| 13 | 2021年 | 中医内科学 | 线上 | 何凌 |
| 14 | 2021年 | 中西医结合儿科学 | 线上 | 刘英 |
| 15 | 2021年 | 中西医结合外科学 | 线上 | 赵文 |
| 16 | 2021年 | 中医外科学 | 线上 | 王万春 |
| 17 | 2021年 | 中西结合耳鼻喉科学 | 线上 | 邓琤琤 |
| 18 | 2021年 | 中西医结合眼科学 | 线上 | 贾洪亮 |
| 19 | 2021年 | 医学影像检查技术 | 线上 | 徐绍忠 |

赣公网安备 36010202000449号